ID 62598Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Kassel, Regierungsbezirk Kassel, Hessen, Deutschland, Europa
NOM: 62598 OSM: 62598 ODB: GND:
- osm_type:relation
- lat:51.3090209
- lon:9.4762981
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- Cassel (0)
- Kassel (160)
- n01-030-04|birth
- n01-237-01|death
- n01-382-02|death
- n01-383-01|birth
- n01-383-01|death
- n01-413-02|birth
- n01-501-01|birth
- n01-604-02|death
- n02-034-02|birth
- n02-201-02|death
- n02-213-02|birth
- n02-217-01|death
- n02-247-01|death
- n02-547-11|birth
- n02-547-11|death
- n02-575-02|birth
- n02-575-02|death
- n02-575-03|birth
- n02-575-03|death
- n02-575-04|birth
- n02-575-04|death
- n02-575-05|birth
- n02-575-05|death
- n02-747-02|death
- n03-081-01|birth
- n03-124-01|birth
- n03-197-01|death
- n03-260-02|birth
- n03-268-02|birth
- n03-268-03|birth
- n03-290-01|birth
- n03-359-11|birth
- n03-428-11|death
- n03-522-01|birth
- n03-523-01|death
- n04-113-01|death
- n04-201-02|death
- n04-202-03|death
- n04-203-01|death
- n04-253-01|birth
- n04-491-04|death
- n04-611-01|birth
- n05-055-02|death
- n05-078-01|birth
- n05-078-01|death
- n05-127-03|birth
- n05-507-01|birth
- n05-508-01|birth
- n05-509-01|tomb
- n05-735-03|birth
- n06-215-01|birth
- n06-303-02|birth
- n06-305-01|birth
- n06-353-01|birth
- n06-353-01|death
- n07-014-02|death
- n07-079-01|birth
- n07-081-01|death
- n07-262-01|death
- n07-533-01|death
- n07-744-01|death
- n08-050-01|birth
- n08-155-01|birth
- n08-196-11|birth
- n08-356-01|death
- n08-553-02|death
- n08-554-01|death
- n08-555-01|birth
- n08-555-01|death
- n08-555-02|birth
- n08-555-02|death
- n08-556-01|birth
- n08-570-01|birth
- n08-744-01|death
- n09-041-01|death
- n10-052-02|birth
- n10-052-03|birth
- n10-367-01|birth
- n10-601-01|birth
- n10-603-02|death
- n10-702-01|birth
- n10-702-01|death
- n11-060-02|death
- n11-227-02|birth
- n11-227-02|death
- n11-332-01|birth
- n11-370-02|birth
- n11-370-02|death
- n11-371-01|birth
- n11-549-02|death
- n12-007-01|birth
- n12-149-02|death
- n12-391-11|birth
- n12-568-01|birth
- n12-616-01|death
- n13-012-01|death
- n13-482-02|birth
- n13-482-02|death
- n15-119-01|birth
- n15-389-02|birth
- n15-675-01|birth
- n15-693-01|birth
- n16-287-01|birth
- n16-442-02|birth
- n16-632-01|birth
- n16-632-01|death
- n17-001-01|death
- n17-332-01|birth
- n17-407-01|birth
- n17-638-01|death
- n18-030-01|birth
- n18-136-01|birth
- n18-173-01|birth
- n18-228-02|birth
- n18-315-03|death
- n18-329-02|birth
- n18-330-01|birth
- n18-399-01|death
- n18-474-01|death
- n18-610-02|birth
- n18-610-02|death
- n18-611-01|birth
- n18-611-01|death
- n18-720-02|death
- n18-721-01|death
- n19-143-01|birth
- n19-413-01|birth
- n19-469-01|birth
- n19-503-01|death
- n20-053-01|birth
- n20-324-01|birth
- n20-324-01|death
- n20-338-01|birth
- n20-376-01|death
- n20-448-02|birth
- n20-512-02|death
- n21-284-01|death
- n21-471-02|birth
- n21-765-01|birth
- n22-022-01|birth
- n22-022-01|death
- n22-033-01|death
- n22-086-01|birth
- n22-123-01|birth
- n22-445-11|birth
- n22-542-01|death
- n22-630-02|birth
- n22-643-01|death
- n22-643-01|tomb
- n23-231-01|birth
- n23-231-01|death
- n23-576-01|birth
- n23-584-02|death
- n24-053-01|death
- n24-210-01|birth
- n24-210-01|death
- n24-336-01|birth
- n24-733-01|death
- n25-193-01|death
- n25-347-01|death
- Kassel (?) (1)