ID 27284711Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Basel, Bezirk Dorneck, Basel-Stadt, Schweiz, Europe
NOM: 27284711 OSM: 27284711 ODB: GND: 4004620-5
- osm_type:node
- lat:47.5429886
- lon:7.5969912
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- Basel (beigesetzt in Hamburg) (1)
- Basel. (zwinglianisch) (1)
- (Basel?) (2)
- Basel (292)
- n01-039-02|death
- n01-221-02|birth
- n01-246-04|birth
- n01-246-04|death
- n01-247-01|birth
- n01-247-01|death
- n01-247-02|death
- n01-270-01|death
- n01-270-02|death
- n01-390-01|death
- n01-404-02|birth
- n01-427-02|death
- n01-502-01|birth
- n01-502-01|death
- n01-514-02|death
- n01-515-01|death
- n01-531-02|death
- n01-537-02|death
- n01-564-01|death
- n01-565-01|death
- n01-646-02|death
- n01-649-02|birth
- n01-650-01|birth
- n01-650-01|death
- n01-655-01|death
- n02-129-01|birth
- n02-129-01|death
- n02-129-02|death
- n02-129-03|birth
- n02-129-03|death
- n02-130-01|birth
- n02-130-01|death
- n02-131-01|birth
- n02-131-02|birth
- n02-131-02|death
- n02-168-01|birth
- n02-245-01|birth
- n02-263-02|death
- n02-334-03|death
- n02-342-02|death
- n02-356-03|death
- n02-373-01|birth
- n02-458-01|death
- n02-467-01|death
- n02-474-01|death
- n02-528-03|birth
- n02-528-03|death
- n02-557-02|birth
- n02-557-02|death
- n02-611-01|birth
- n02-611-01|death
- n02-639-04|death
- n02-640-02|birth
- n03-024-02|death
- n03-036-01|birth
- n03-036-01|death
- n03-039-01|birth
- n03-084-04|birth
- n03-084-04|death
- n03-160-01|death
- n03-173-01|death
- n03-384-02|birth
- n03-384-02|death
- n03-437-01|death
- n03-442-01|death
- n03-547-01|birth
- n03-628-01|death
- n04-036-01|death
- n04-123-01|birth
- n04-128-02|death
- n04-314-02|death
- n04-332-01|birth
- n04-333-02|birth
- n04-333-02|death
- n04-493-02|birth
- n04-554-02|death
- n04-688-01|birth
- n04-741-02|birth
- n05-049-02|birth
- n05-126-01|birth
- n05-180-02|birth
- n05-220-01|birth
- n05-320-03|death
- n05-419-11|birth
- n05-637-02|birth
- n05-637-02|death
- n05-638-01|tomb
- n05-676-01|birth
- n05-706-02|birth
- n05-706-02|death
- n05-707-01|birth
- n05-742-11|birth
- n05-744-02|birth
- n06-085-01|death
- n06-148-02|birth
- n06-148-02|death
- n06-149-01|birth
- n06-149-01|death
- n06-173-01|death
- n06-176-01|birth
- n06-187-01|birth
- n06-187-01|death
- n06-362-01|birth
- n06-362-02|birth
- n06-362-03|birth
- n06-362-03|death
- n06-428-02|birth
- n06-428-02|death
- n06-613-01|death
- n06-645-01|birth
- n06-645-01|death
- n07-241-02|death
- n07-365-02|death
- n07-372-03|birth
- n07-373-01|birth
- n07-373-01|death
- n07-386-01|death
- n07-421-01|death
- n07-428-02|death
- n07-485-02|birth
- n07-485-02|death
- n07-485-03|birth
- n07-485-03|death
- n07-486-01|birth
- n07-486-01|death
- n07-600-01|birth
- n07-600-01|tomb
- n07-609-01|birth
- n07-611-02|death
- n07-611-03|death
- n08-165-01|birth
- n08-206-01|birth
- n08-339-01|death
- n08-339-02|death
- n08-443-01|bapt
- n08-485-03|death
- n08-551-02|death
- n08-551-02|bapt
- n08-552-01|birth
- n08-552-01|death
- n08-590-01|death
- n08-658-01|birth
- n08-658-01|death
- n08-719-02|death
- n08-733-01|death
- n09-049-02|birth
- n09-049-02|death
- n09-049-03|birth
- n09-098-01|death
- n09-162-01|birth
- n09-227-01|death
- n09-248-03|birth
- n09-249-01|birth
- n09-394-03|birth
- n09-394-03|death
- n09-395-01|birth
- n09-395-01|death
- n09-655-01|death
- n09-689-02|birth
- n09-689-02|death
- n09-696-01|birth
- n09-696-01|death
- n10-188-02|birth
- n10-188-02|death
- n10-189-01|birth
- n10-189-01|death
- n10-189-02|birth
- n10-189-02|death
- n10-195-02|death
- n10-283-01|birth
- n10-352-01|death
- n10-362-01|death
- n10-608-02|death
- n11-022-03|death
- n11-082-01|birth
- n11-388-01|birth
- n11-388-01|death
- n11-517-01|death
- n11-625-01|death
- n12-130-01|birth
- n12-130-01|death
- n12-477-01|death
- n12-554-01|death
- n12-608-01|death
- n13-099-01|death
- n13-268-01|death
- n13-364-01|birth
- n13-364-01|death
- n13-377-01|death
- n13-525-02|birth
- n13-525-02|death
- n13-526-01|birth
- n13-638-11|birth
- n13-638-11|death
- n13-718-02|birth
- n13-720-01|death
- n14-065-01|birth
- n14-085-01|death
- n14-411-01|death
- n14-472-01|death
- n14-659-01|birth
- n15-152-01|birth
- n15-152-01|death
- n15-348-01|death
- n15-430-01|death
- n15-488-01|death
- n16-150-02|death
- n16-431-01|death
- n16-579-01|birth
- n16-610-02|death
- n17-065-01|death
- n17-135-01|birth
- n17-139-01|birth
- n17-139-01|death
- n17-264-01|death
- n17-324-02|birth
- n17-324-02|death
- n17-344-02|birth
- n17-350-01|birth
- n17-350-01|death
- n17-351-01|birth
- n17-351-01|death
- n17-412-01|birth
- n17-673-01|birth
- n17-684-01|birth
- n17-686-01|birth
- n17-686-01|death
- n18-466-01|death
- n18-507-01|birth
- n18-507-01|death
- n18-539-01|death
- n18-573-01|birth
- n18-624-01|death
- n18-662-01|death
- n19-247-02|death
- n19-410-02|death
- n19-435-01|death
- n19-555-01|birth
- n19-555-01|death
- n19-567-02|death
- n19-724-01|death
- n20-004-01|death
- n20-517-02|death
- n20-518-01|birth
- n20-518-01|death
- n20-644-01|birth
- n21-011-01|death
- n21-104-01|death
- n21-156-01|death
- n21-321-01|death
- n21-511-02|death
- n21-674-01|death
- n22-110-02|death
- n22-239-01|death
- n22-280-02|death
- n22-324-01|birth
- n22-324-01|death
- n22-423-02|birth
- n22-441-01|death
- n22-538-01|birth
- n22-616-01|death
- n22-649-01|birth
- n22-714-01|death
- n22-783-03|death
- n23-052-01|birth
- n23-145-01|death
- n23-148-01|death
- n23-169-02|death
- n23-169-03|birth
- n23-203-01|death
- n23-359-03|death
- n24-254-01|birth
- n24-509-01|birth
- n24-652-01|birth
- n24-652-01|death
- n24-652-11|birth
- n24-652-11|death
- n24-652-11|tomb
- n24-653-01|birth
- n24-653-01|death
- n24-654-01|birth
- n24-654-01|death
- n24-654-02|birth
- n24-715-01|death
- n24-716-01|death
- n25-047-01|birth
- n25-176-01|death
- n25-190-01|birth
- n25-217-01|death
- n25-303-11|death
- n25-315-01|death
- n25-789-01|death
- Basel (?) (3)
- Basel (Autounfall) (1)
- Basel (an der Pest) (4)
- Basel, (1)
- Basel. (1)