ID 27048976Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Königsberg, Калининград, Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ, 236000, Российская Федерация, Europe
NOM: 27048976 OSM: 27048976 ODB: GND:
- lat:54.7066424
- lon:20.5105165
- osm_type:node
Erwähnungen in der NDB
- Königsberg (33)
- n01-066-02|birth
- n01-066-02|death
- n01-138-03|death
- n01-300-01|birth
- n01-439-02|death
- n01-456-04|death
- n01-509-01|death
- n01-584-01|death
- n01-678-01|birth
- n02-008-03|death
- n02-032-03|birth
- n02-038-03|birth
- n02-041-01|death
- n02-179-02|death
- n02-309-03|birth
- n02-406-02|birth
- n02-602-01|death
- n02-638-02|death
- n02-687-02|death
- n02-738-01|death
- n03-041-02|birth
- n03-165-02|birth
- n03-316-02|death
- n03-416-01|birth
- n03-464-01|death
- n07-155-01|death
- n07-664-02|birth
- n12-487-01|death
- n15-592-01|death
- n16-276-02|death
- n19-133-01|birth
- n19-205-01|birth
- n21-295-01|birth
- Königsberg (Ostpreußen) (9)
- Königsberg (Pr.) (1)
- Königsberg (Preußen) (184)
- n01-392-01|birth
- n01-392-01|death
- n01-392-02|death
- n01-403-01|death
- n01-439-01|birth
- n01-439-03|birth
- n01-657-02|death
- n02-008-03|birth
- n02-028-04|death
- n02-038-02|birth
- n02-107-01|birth
- n02-213-02|death
- n02-242-02|death
- n02-342-01|birth
- n02-342-01|death
- n02-406-03|birth
- n02-456-02|birth
- n02-473-01|birth
- n02-473-01|death
- n02-612-03|death
- n02-681-01|death
- n02-690-02|death
- n03-007-02|birth
- n03-031-01|birth
- n03-279-02|birth
- n03-315-01|birth
- n03-373-01|birth
- n03-426-11|death
- n03-430-02|death
- n03-456-02|birth
- n03-463-01|death
- n03-525-01|death
- n03-537-01|death
- n03-610-03|birth
- n03-610-04|birth
- n03-641-01|birth
- n03-665-02|death
- n03-734-01|death
- n03-740-01|birth
- n04-052-01|death
- n04-053-01|death
- n04-066-01|death
- n04-079-01|birth
- n04-080-01|birth
- n04-083-02|death
- n04-108-02|death
- n04-140-01|death
- n04-143-02|birth
- n04-184-02|birth
- n04-679-02|birth
- n04-680-01|birth
- n04-681-01|birth
- n04-681-02|birth
- n05-207-02|birth
- n05-217-03|death
- n05-346-02|death
- n05-416-01|birth
- n05-416-01|death
- n05-452-02|birth
- n05-453-02|birth
- n05-536-02|birth
- n06-016-01|birth
- n06-016-01|death
- n06-203-01|death
- n06-259-01|birth
- n06-586-02|birth
- n06-602-01|birth
- n06-696-02|birth
- n07-092-01|death
- n07-174-02|birth
- n07-290-02|birth
- n07-290-02|death
- n07-302-01|death
- n07-470-02|birth
- n07-470-02|death
- n07-471-01|birth
- n07-472-01|birth
- n07-472-02|birth
- n07-473-01|birth
- n07-473-01|death
- n07-573-02|birth
- n08-047-02|birth
- n08-245-02|death
- n08-251-02|birth
- n08-501-01|birth
- n08-542-02|death
- n08-559-02|birth
- n08-662-02|death
- n09-021-01|birth
- n09-043-02|death
- n09-090-01|birth
- n09-115-02|birth
- n09-200-03|birth
- n09-201-01|birth
- n09-202-01|death
- n09-317-02|death
- n09-407-01|birth
- n09-436-02|birth
- n09-438-02|birth
- n09-741-01|birth
- n10-213-01|birth
- n10-231-03|death
- n10-246-02|birth
- n10-247-01|birth
- n10-249-01|death
- n10-253-01|birth
- n10-254-01|birth
- n10-254-01|death
- n10-406-01|birth
- n10-427-01|birth
- n10-582-01|death
- n10-625-02|birth
- n10-667-01|death
- n11-110-02|birth
- n11-110-02|death
- n11-125-01|birth
- n11-125-01|death
- n11-560-01|birth
- n11-649-02|birth
- n11-719-02|birth
- n11-727-01|birth
- n11-740-01|birth
- n12-231-02|birth
- n12-231-02|death
- n12-307-02|death
- n12-470-01|birth
- n12-611-01|death
- n12-681-02|death
- n13-244-02|death
- n13-685-01|birth
- n13-698-02|birth
- n14-113-01|birth
- n14-113-01|death
- n14-408-01|birth
- n14-409-01|birth
- n14-511-02|birth
- n14-524-01|birth
- n14-673-01|birth
- n14-727-02|death
- n14-740-01|death
- n15-046-01|death
- n15-309-01|death
- n15-407-01|death
- n15-736-01|birth
- n16-114-01|birth
- n16-195-01|death
- n16-382-01|birth
- n16-399-02|death
- n16-434-01|birth
- n16-601-01|birth
- n16-736-01|birth
- n17-336-01|death
- n17-471-01|birth
- n17-621-01|birth
- n17-637-01|birth
- n17-679-01|death
- n18-172-01|death
- n18-267-03|birth
- n18-499-01|birth
- n18-564-01|birth
- n18-674-01|death
- n19-132-02|death
- n19-134-01|birth
- n19-134-01|death
- n19-135-01|birth
- n19-210-01|birth
- n19-608-01|death
- n20-188-01|death
- n20-340-02|birth
- n20-390-02|birth
- n20-401-01|birth
- n22-278-01|birth
- n22-278-01|death
- n22-423-01|birth
- n22-751-02|death
- n23-377-01|birth
- n23-698-01|death
- n23-698-01|tomb
- n24-039-01|birth
- n24-043-01|birth
- n24-277-01|birth
- n24-335-02|birth
- n24-451-01|birth
- n24-568-01|birth
- Königsberg in Preußen (1)
- Königsberg/Preußen (1)
- Königsberg(Preußen) (5)