ID 26432122Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Gdańsk, województwo pomorskie, 80-008, Polska, Europe
NOM: 26432122 OSM: 26432122 ODB: GND:
- lat:54.3482114
- lon:18.6542829
- osm_type:node
Erwähnungen in der NDB
- Danzig (132)
- n01-007-01|birth
- n01-022-01|birth
- n01-023-01|birth
- n01-035-03|birth
- n01-113-01|birth
- n01-419-02|birth
- n02-032-02|birth
- n02-033-01|birth
- n02-045-02|birth
- n02-045-02|death
- n02-070-01|birth
- n02-133-02|birth
- n02-204-03|death
- n02-262-01|death
- n02-282-03|death
- n02-309-03|death
- n02-400-02|birth
- n02-400-02|death
- n02-412-01|birth
- n02-412-01|death
- n02-467-02|death
- n02-494-02|birth
- n02-494-02|death
- n02-521-01|birth
- n02-521-01|death
- n02-633-01|birth
- n02-636-04|bapt
- n02-638-02|birth
- n02-711-01|death
- n03-005-02|death
- n03-024-01|death
- n03-212-02|birth
- n03-270-01|birth
- n03-287-01|birth
- n03-295-02|birth
- n03-537-04|birth
- n03-538-11|birth
- n03-739-01|birth
- n04-068-02|birth
- n04-335-01|death
- n04-380-03|birth
- n04-380-03|death
- n04-501-02|birth
- n04-565-01|birth
- n04-565-01|death
- n04-746-02|birth
- n04-749-04|birth
- n05-079-02|birth
- n05-079-03|birth
- n05-079-03|death
- n05-080-01|birth
- n05-090-02|death
- n05-270-02|birth
- n05-279-01|birth
- n05-279-02|birth
- n05-399-02|death
- n05-679-01|death
- n05-680-02|death
- n05-698-02|birth
- n06-043-01|birth
- n06-182-02|birth
- n06-368-01|death
- n06-379-01|birth
- n06-575-01|birth
- n06-603-01|bapt
- n06-617-01|birth
- n06-650-11|death
- n06-687-01|birth
- n06-736-02|birth
- n06-736-02|death
- n07-103-02|death
- n07-103-03|birth
- n07-235-01|birth
- n07-528-02|tomb
- n08-182-01|birth
- n08-182-01|death
- n09-059-01|birth
- n09-059-01|death
- n09-212-01|birth
- n09-474-02|birth
- n09-661-01|birth
- n10-212-03|birth
- n10-238-01|tomb
- n10-348-01|birth
- n10-353-02|birth
- n10-441-01|birth
- n10-717-01|birth
- n10-717-01|death
- n11-388-02|birth
- n11-388-02|death
- n11-562-01|birth
- n11-716-01|birth
- n11-716-01|death
- n11-727-02|death
- n11-740-01|death
- n12-033-02|death
- n13-424-01|birth
- n14-209-01|birth
- n14-209-01|death
- n14-428-01|birth
- n14-488-01|birth
- n14-534-01|birth
- n14-586-01|birth
- n14-643-01|birth
- n15-037-01|death
- n15-161-01|birth
- n15-448-01|death
- n16-031-01|death
- n16-245-01|birth
- n17-217-01|birth
- n17-416-01|death
- n17-488-01|birth
- n17-637-01|death
- n18-161-03|birth
- n18-162-01|birth
- n18-248-01|death
- n18-541-02|birth
- n18-542-01|birth
- n18-543-01|birth
- n19-552-01|death
- n20-495-01|death
- n21-180-01|birth
- n21-550-01|birth
- n21-550-01|tomb
- n22-140-02|birth
- n22-608-01|birth
- n23-005-01|birth
- n23-470-02|birth
- n23-471-01|birth
- n23-761-01|birth
- n24-241-11|birth
- n25-364-01|birth
- Danzig (?) (5)