ID 26270934Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Praha, Hlavní město Praha, Praha, Česká republika, Europe
NOM: 26270934 OSM: 26270934 ODB: GND: 1029151-9
- lat:50.087656
- lon:14.4212126
Erwähnungen in der NDB
- Prag (313)
- n01-001-01|death
- n01-069-01|death
- n01-072-02|birth
- n01-115-02|birth
- n01-115-02|death
- n01-179-05|death
- n01-186-02|death
- n01-299-01|death
- n01-299-03|birth
- n01-299-03|death
- n01-391-01|death
- n01-398-03|death
- n01-436-04|birth
- n01-436-04|death
- n01-459-03|death
- n01-459-04|death
- n01-497-02|death
- n01-528-01|birth
- n01-562-01|death
- n01-617-02|birth
- n01-627-02|birth
- n01-635-01|birth
- n01-679-01|death
- n01-708-01|birth
- n01-725-02|death
- n02-038-04|death
- n02-086-03|death
- n02-173-01|birth
- n02-228-03|death
- n02-438-04|birth
- n02-438-04|death
- n02-632-02|death
- n02-632-03|death
- n02-640-02|death
- n02-689-03|death
- n02-712-03|birth
- n03-084-02|death
- n03-203-01|birth
- n03-259-02|birth
- n03-328-02|death
- n03-329-11|birth
- n03-375-01|death
- n03-456-01|birth
- n03-458-01|birth
- n03-463-02|birth
- n03-505-02|death
- n03-508-01|ombh
- n03-524-14|birth
- n03-630-01|death
- n03-648-04|death
- n03-650-01|birth
- n03-650-01|death
- n04-006-01|birth
- n04-006-01|death
- n04-051-01|death
- n04-145-02|death
- n04-205-01|death
- n04-257-01|birth
- n04-257-01|death
- n04-363-02|death
- n04-408-01|birth
- n04-551-03|birth
- n04-553-01|death
- n04-567-02|death
- n04-700-02|birth
- n05-044-02|birth
- n05-092-01|death
- n05-138-02|birth
- n05-158-01|birth
- n05-424-01|birth
- n05-509-01|death
- n05-626-02|birth
- n05-687-02|birth
- n06-054-02|death
- n06-076-01|death
- n06-167-12|death
- n06-173-01|birth
- n06-194-02|death
- n06-200-01|death
- n06-329-01|birth
- n06-366-01|death
- n06-402-01|birth
- n06-402-01|death
- n06-403-03|birth
- n06-403-03|death
- n06-404-01|death
- n06-407-01|death
- n07-203-02|birth
- n07-203-02|death
- n07-218-01|birth
- n07-220-02|birth
- n07-220-02|death
- n07-249-03|death
- n07-383-01|birth
- n07-383-01|death
- n07-398-01|death
- n07-419-02|birth
- n07-467-01|birth
- n07-467-01|death
- n07-637-01|birth
- n08-038-01|birth
- n08-088-01|death
- n08-352-01|death
- n08-437-01|death
- n08-443-01|death
- n08-469-01|birth
- n08-632-01|birth
- n08-738-02|birth
- n09-073-01|death
- n09-111-02|birth
- n09-111-03|death
- n09-294-01|birth
- n09-313-01|death
- n09-340-01|birth
- n09-418-02|death
- n09-450-01|birth
- n09-470-01|birth
- n09-748-02|birth
- n10-076-01|death
- n10-306-01|birth
- n10-306-01|death
- n10-324-03|birth
- n10-325-01|birth
- n10-335-01|birth
- n10-387-03|birth
- n10-388-02|birth
- n10-425-01|death
- n10-430-01|death
- n10-488-01|birth
- n10-562-02|death
- n10-567-03|death
- n10-568-02|death
- n10-626-02|birth
- n10-626-02|death
- n10-650-01|birth
- n10-651-01|death
- n10-691-01|birth
- n11-001-02|birth
- n11-018-01|birth
- n11-018-01|death
- n11-025-01|birth
- n11-026-01|birth
- n11-103-01|bapt
- n11-103-01|tomb
- n11-188-01|birth
- n11-188-01|death
- n11-373-03|birth
- n11-479-01|birth
- n11-590-01|death
- n11-628-01|death
- n11-680-02|birth
- n11-682-01|birth
- n11-682-01|death
- n11-695-02|death
- n11-696-01|birth
- n12-009-02|birth
- n12-009-03|birth
- n12-035-03|birth
- n12-101-01|birth
- n12-101-01|death
- n12-333-01|birth
- n12-386-01|death
- n12-418-01|birth
- n12-422-01|birth
- n12-422-01|death
- n12-434-01|birth
- n12-434-01|death
- n12-460-01|birth
- n12-474-02|birth
- n12-515-02|death
- n12-552-01|death
- n12-590-03|birth
- n12-591-01|birth
- n12-613-01|death
- n12-628-03|death
- n12-696-01|birth
- n13-025-02|death
- n13-053-02|death
- n13-054-01|death
- n13-077-01|death
- n13-160-01|birth
- n13-248-03|birth
- n13-248-03|death
- n13-315-01|birth
- n13-320-01|birth
- n13-393-01|death
- n13-401-01|birth
- n13-401-01|death
- n13-478-01|death
- n13-480-01|birth
- n13-480-01|death
- n13-618-01|death
- n13-687-02|birth
- n13-715-01|birth
- n14-004-01|death
- n14-006-13|death
- n14-017-01|death
- n14-075-01|death
- n14-307-01|birth
- n14-307-01|death
- n14-492-01|death
- n14-515-01|death
- n14-518-01|birth
- n14-521-01|birth
- n14-658-01|death
- n14-666-02|birth
- n14-667-01|birth
- n14-700-01|death
- n14-733-01|birth
- n14-735-02|death
- n15-002-01|birth
- n15-068-02|death
- n15-111-01|birth
- n15-122-01|death
- n15-424-01|death
- n15-611-01|birth
- n16-001-01|death
- n16-009-01|birth
- n16-119-01|death
- n16-194-01|death
- n16-249-01|death
- n16-302-02|birth
- n16-302-02|death
- n16-303-01|birth
- n16-303-01|death
- n16-304-01|death
- n16-314-02|death
- n16-457-11|birth
- n16-570-01|death
- n16-683-01|death
- n16-738-03|death
- n17-016-02|birth
- n17-087-01|death
- n17-491-01|death
- n17-561-01|birth
- n17-577-01|birth
- n18-042-01|death
- n18-165-01|birth
- n18-235-01|death
- n18-475-01|birth
- n18-587-01|death
- n18-591-01|birth
- n18-591-01|death
- n18-612-01|death
- n18-706-01|death
- n19-008-01|birth
- n19-139-01|death
- n19-419-02|birth
- n19-546-01|birth
- n19-570-01|death
- n19-578-02|birth
- n19-591-02|birth
- n19-593-02|death
- n20-072-01|death
- n20-073-01|birth
- n20-073-01|death
- n20-083-01|death
- n20-118-02|birth
- n20-141-02|death
- n20-171-01|death
- n20-189-01|birth
- n20-207-01|birth
- n20-225-01|death
- n20-268-02|death
- n20-522-01|death
- n20-583-01|birth
- n20-585-01|birth
- n20-593-01|birth
- n20-636-01|birth
- n20-718-01|birth
- n20-744-01|birth
- n21-151-01|death
- n21-207-01|birth
- n21-273-01|death
- n21-291-01|birth
- n21-312-01|death
- n21-350-01|death
- n21-350-01|bapt
- n21-458-02|birth
- n21-582-01|death
- n21-621-02|birth
- n21-681-02|birth
- n22-169-01|death
- n22-177-02|death
- n22-218-01|birth
- n22-244-01|death
- n22-290-01|birth
- n22-420-01|death
- n22-451-01|death
- n22-483-01|birth
- n22-574-01|death
- n22-614-01|death
- n23-130-01|death
- n23-136-01|death
- n23-398-01|birth
- n23-513-04|death
- n23-683-01|birth
- n24-030-01|birth
- n24-251-01|birth
- n24-458-02|death
- n24-492-01|birth
- n24-580-01|death
- n24-699-01|death
- n24-742-01|death
- n24-757-01|birth
- n25-210-01|birth
- n25-263-01|death
- n25-291-01|birth
- n25-332-01|birth
- n25-403-01|death
- n25-626-01|birth
- n25-719-01|birth
- n25-812-01|birth
- Prag (Kleinseite) (1)
- (Prag?) (1)
- Prag (?) (3)
- Prag (Zwonarka bei Prag?) (1)
- Prag (vermißt) (1)
- bei Prag (1)
- vermutlich Prag (1)
- Prag (Libotschau nach Jöcher) (2)