ID 25738881Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Würzburg, Würzburg, Stadt, Regierungsbezirk Unterfranken, Bayern, 97070, Deutschland, Europe
NOM: 25738881 OSM: 25738881 ODB: ODB_S00002826 GND: 4067037-5
- osm_type:node
- lat:49.79245
- lon:9.9329662
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- Würzburg. (calvinistisch) (1)
- Würzburg, siehe (1)
- (Würzburg?) (1)
- (wohl Würzburg) (1)
- Würzburg (218)
- n01-292-02|birth
- n01-388-02|death
- n01-444-03|death
- n01-461-02|birth
- n01-461-02|death
- n01-605-02|death
- n01-607-04|death
- n01-652-04|death
- n01-677-02|death
- n01-710-01|death
- n01-714-02|death
- n01-722-01|birth
- n01-722-01|death
- n02-010-01|death
- n02-034-03|bapt
- n02-034-03|birth
- n02-055-01|death
- n02-243-03|birth
- n02-264-01|birth
- n02-461-02|death
- n02-477-01|birth
- n02-485-03|death
- n02-486-01|death
- n02-493-03|death
- n02-562-02|death
- n02-596-01|death
- n02-666-02|death
- n02-673-01|tomb
- n03-016-01|birth
- n03-086-03|death
- n03-289-01|birth
- n03-339-02|death
- n03-527-01|death
- n03-531-01|birth
- n03-531-01|death
- n03-531-01|tomb
- n03-586-04|death
- n03-604-01|death
- n04-174-01|birth
- n04-258-01|birth
- n04-259-01|birth
- n04-270-02|death
- n04-418-01|birth
- n04-418-01|death
- n04-669-02|death
- n04-727-01|death
- n05-036-11|death
- n05-042-01|birth
- n05-118-02|death
- n05-129-01|birth
- n05-194-01|tomb
- n05-264-01|birth
- n05-264-01|death
- n05-272-01|death
- n05-329-02|birth
- n05-352-01|birth
- n05-371-01|death
- n05-399-01|death
- n05-419-02|death
- n05-458-01|birth
- n05-492-01|death
- n05-598-01|death
- n05-610-01|death
- n05-648-03|birth
- n05-648-03|death
- n06-117-01|death
- n06-123-11|birth
- n06-130-01|birth
- n06-141-01|birth
- n06-141-01|death
- n06-161-01|birth
- n06-270-02|death
- n06-285-01|birth
- n06-651-01|bapt
- n06-668-02|death
- n06-741-02|birth
- n07-040-01|death
- n07-146-12|birth
- n07-146-12|death
- n07-352-11|death
- n07-488-01|death
- n07-505-02|birth
- n07-612-01|birth
- n08-141-01|death
- n08-267-01|death
- n08-276-01|birth
- n08-283-01|tomb
- n08-421-01|death
- n08-461-01|birth
- n08-609-01|birth
- n08-651-02|death
- n09-030-01|death
- n09-115-01|death
- n09-207-01|death
- n09-416-01|death
- n09-426-02|birth
- n09-470-01|death
- n09-637-01|death
- n09-649-01|death
- n09-679-02|birth
- n09-679-02|death
- n10-097-01|death
- n10-432-01|death
- n10-449-02|birth
- n10-497-03|death
- n10-545-01|death
- n10-546-01|birth
- n10-591-01|death
- n11-603-01|death
- n11-603-01|tomb
- n11-606-01|birth
- n11-687-01|birth
- n12-008-01|birth
- n12-008-01|death
- n12-113-02|death
- n12-322-01|death
- n12-331-03|death
- n12-504-01|death
- n12-532-01|death
- n12-533-01|death
- n12-686-02|death
- n12-737-01|birth
- n13-274-01|death
- n13-563-01|birth
- n14-071-01|death
- n14-086-01|birth
- n14-119-01|death
- n14-274-01|death
- n14-274-01|tomb
- n14-563-01|birth
- n15-169-01|death
- n15-505-01|birth
- n16-103-01|death
- n16-135-01|death
- n16-216-01|death
- n16-537-01|death
- n16-561-02|birth
- n16-599-01|death
- n17-008-01|death
- n17-204-01|birth
- n17-204-01|death
- n17-257-01|death
- n17-267-02|death
- n17-421-01|birth
- n17-421-01|death
- n18-147-01|death
- n18-255-01|birth
- n18-740-01|birth
- n18-772-01|death
- n19-021-02|birth
- n19-040-01|death
- n19-054-01|death
- n19-077-01|death
- n19-140-01|death
- n19-163-01|birth
- n19-298-11|death
- n19-402-01|birth
- n19-402-01|death
- n19-428-02|death
- n19-469-01|death
- n19-541-01|death
- n19-626-02|death
- n19-697-01|death
- n20-137-01|death
- n20-228-01|death
- n20-249-01|death
- n20-267-01|death
- n20-336-01|death
- n20-387-01|death
- n20-445-01|death
- n21-232-01|birth
- n21-329-02|birth
- n21-380-01|birth
- n21-423-01|birth
- n21-481-01|death
- n21-510-01|birth
- n21-594-01|death
- n21-627-01|death
- n21-628-01|death
- n21-666-01|birth
- n21-707-01|birth
- n22-017-01|death
- n22-081-01|birth
- n22-192-02|death
- n22-240-01|tomb
- n22-310-01|death
- n22-333-01|death
- n22-415-01|birth
- n22-434-01|death
- n22-434-01|tomb
- n22-555-01|death
- n22-558-02|death
- n22-559-01|death
- n22-648-01|death
- n22-677-01|birth
- n22-691-01|death
- n23-147-02|death
- n23-192-01|death
- n23-209-01|death
- n23-354-01|death
- n23-539-01|death
- n23-780-01|birth
- n24-279-01|birth
- n24-279-11|birth
- n24-326-01|birth
- n24-326-01|death
- n24-326-11|death
- n24-327-01|birth
- n24-327-01|death
- n24-327-02|birth
- n24-328-01|birth
- n24-329-01|birth
- n25-002-01|birth
- n25-114-01|death
- n25-510-01|birth
- n25-647-11|birth
- n25-647-11|death
- n25-651-01|birth
- Würzburg (?) (1)
- bei Würzburg (1)
- vermutlich Würzburg (1)
- wohl Würzburg (2)
- wohl in Würzburg (5)