ID 25295734Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, Deutschland, Europe
NOM: 25295734 OSM: 25295734 ODB: GND:
- osm_type:node
- lat:52.3744809
- lon:9.7385632
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- (Hannover) (1)
- Hannover (264)
- n01-009-01|death
- n01-107-01|birth
- n01-140-01|birth
- n01-234-03|birth
- n01-274-01|birth
- n01-282-03|death
- n01-346-02|death
- n01-375-02|birth
- n01-375-02|death
- n01-454-03|birth
- n01-574-02|tomb
- n01-579-03|birth
- n01-579-04|birth
- n01-589-12|death
- n01-590-01|death
- n01-590-03|death
- n01-594-01|death
- n01-611-04|birth
- n01-709-01|birth
- n01-724-01|death
- n02-011-01|death
- n02-012-01|death
- n02-048-03|death
- n02-099-02|birth
- n02-138-01|birth
- n02-140-01|birth
- n02-264-03|birth
- n02-315-01|birth
- n02-336-01|birth
- n02-392-01|birth
- n02-411-02|death
- n02-457-02|birth
- n02-504-02|birth
- n02-518-03|birth
- n02-518-03|death
- n02-519-01|death
- n02-525-01|death
- n02-581-01|death
- n02-658-01|birth
- n02-688-03|birth
- n02-690-03|death
- n02-741-01|birth
- n02-741-01|death
- n02-746-01|birth
- n03-008-02|death
- n03-040-01|death
- n03-131-02|death
- n03-348-01|birth
- n03-371-01|death
- n03-401-02|death
- n03-432-11|birth
- n03-545-11|death
- n03-595-01|death
- n03-619-01|birth
- n03-619-01|death
- n04-037-04|death
- n04-060-11|death
- n04-208-01|birth
- n04-208-01|death
- n04-221-01|death
- n04-328-03|birth
- n04-345-02|birth
- n04-516-01|birth
- n04-609-01|death
- n05-004-01|birth
- n05-041-02|death
- n05-175-03|death
- n05-261-02|birth
- n05-402-01|birth
- n05-505-01|birth
- n05-724-02|birth
- n06-028-01|birth
- n06-028-01|death
- n06-210-02|tomb
- n06-212-01|birth
- n06-258-01|birth
- n06-339-03|death
- n06-456-01|birth
- n06-456-01|death
- n06-625-01|birth
- n06-711-01|death
- n06-718-03|birth
- n07-034-01|death
- n07-094-01|birth
- n07-096-02|birth
- n07-098-01|birth
- n07-156-01|death
- n07-164-02|death
- n07-165-01|birth
- n07-234-02|death
- n07-272-02|death
- n07-287-01|birth
- n07-287-01|death
- n07-382-01|death
- n07-436-02|death
- n07-506-02|birth
- n07-506-02|death
- n07-684-01|death
- n08-022-01|death
- n08-098-02|death
- n08-123-02|birth
- n08-123-02|death
- n08-124-01|birth
- n08-140-02|death
- n08-242-01|birth
- n08-291-01|birth
- n08-519-01|birth
- n08-695-02|birth
- n08-698-01|birth
- n08-698-01|death
- n09-004-01|death
- n09-048-11|death
- n09-208-02|birth
- n09-316-01|birth
- n09-336-01|death
- n09-436-01|birth
- n09-452-01|death
- n09-475-01|death
- n09-620-02|birth
- n09-620-02|death
- n10-010-01|birth
- n10-027-02|death
- n10-061-01|death
- n10-120-02|birth
- n10-221-01|birth
- n10-367-02|birth
- n10-367-02|death
- n10-494-02|birth
- n10-604-01|death
- n10-645-01|death
- n11-083-01|birth
- n11-279-01|death
- n11-333-01|birth
- n11-386-01|birth
- n11-553-01|birth
- n11-579-02|birth
- n11-580-01|birth
- n11-594-01|death
- n11-665-01|death
- n11-700-02|birth
- n12-075-01|birth
- n12-235-01|birth
- n12-248-01|birth
- n12-329-01|birth
- n12-362-01|death
- n12-396-02|birth
- n12-396-02|death
- n12-399-01|birth
- n12-722-11|death
- n13-146-03|death
- n13-205-01|birth
- n13-309-01|death
- n13-346-01|birth
- n13-376-01|death
- n13-615-01|birth
- n13-717-01|birth
- n13-717-01|death
- n14-002-02|death
- n14-003-01|birth
- n14-037-01|birth
- n14-121-01|death
- n14-142-01|death
- n14-157-01|birth
- n14-253-01|birth
- n14-253-01|death
- n14-334-01|death
- n14-351-01|birth
- n14-562-01|birth
- n14-562-01|death
- n14-584-01|birth
- n14-622-01|birth
- n15-102-01|birth
- n15-118-01|birth
- n15-126-01|birth
- n15-459-02|death
- n15-500-01|birth
- n15-632-01|death
- n15-634-01|death
- n15-694-01|death
- n15-739-01|death
- n16-100-01|birth
- n16-257-01|death
- n16-417-01|death
- n16-600-11|death
- n16-651-01|death
- n16-661-01|death
- n16-698-01|birth
- n16-725-01|death
- n16-737-01|death
- n17-086-01|birth
- n17-252-01|death
- n17-295-02|death
- n17-341-01|death
- n17-373-01|birth
- n17-393-01|birth
- n17-713-01|death
- n17-719-01|death
- n18-086-01|birth
- n18-086-01|death
- n18-267-02|birth
- n18-295-02|birth
- n18-439-01|birth
- n18-448-01|death
- n18-451-01|death
- n18-480-01|birth
- n18-523-01|death
- n18-533-01|death
- n18-535-01|death
- n19-102-01|birth
- n19-158-01|death
- n19-164-02|birth
- n19-296-01|death
- n19-347-01|death
- n19-418-02|birth
- n19-460-02|death
- n19-606-01|birth
- n20-036-02|birth
- n20-205-01|birth
- n20-216-01|death
- n20-509-02|death
- n20-511-01|birth
- n20-522-02|birth
- n21-049-01|death
- n21-128-01|death
- n21-164-02|bapt
- n21-277-01|birth
- n21-547-02|tomb
- n22-039-03|birth
- n22-047-01|tomb
- n22-050-02|birth
- n22-062-02|birth
- n22-110-02|birth
- n22-210-02|birth
- n22-210-03|birth
- n22-221-01|birth
- n22-260-01|birth
- n22-261-01|birth
- n22-301-01|birth
- n22-314-01|birth
- n22-696-01|death
- n22-786-01|birth
- n23-037-01|death
- n23-037-01|tomb
- n23-038-01|birth
- n23-040-01|birth
- n23-120-01|birth
- n23-607-01|birth
- n23-624-02|birth
- n23-626-01|birth
- n24-011-01|birth
- n24-090-01|birth
- n24-222-01|death
- n24-333-01|birth
- n24-393-01|birth
- n24-593-02|death
- n24-682-01|birth
- n24-749-01|birth
- n24-749-01|death
- n25-250-01|death
- n25-346-01|birth
- n25-346-01|death
- n25-579-11|birth
- n25-579-11|death
- n25-585-01|death
- Hannover (Bombenangriff) (1)
- Hannover (an Strapazen des Krieges) (1)
- Hannover, (1)