ID 240120582Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, Europe
NOM: 240120582 OSM: 240120582 ODB: GND:
- osm_type:node
- lat:49.0140679
- lon:8.4044366
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- (Karlsruhe ?) (1)
- Karlsruhe (187)
- n01-255-04|birth
- n01-255-04|death
- n01-385-01|death
- n01-480-04|death
- n01-656-01|death
- n01-747-02|birth
- n02-057-03|birth
- n02-066-02|death
- n02-104-04|death
- n02-148-02|death
- n02-209-03|birth
- n02-248-02|birth
- n02-280-01|birth
- n02-309-01|birth
- n02-337-03|death
- n02-360-01|death
- n02-366-02|birth
- n02-374-01|death
- n02-513-01|death
- n02-528-01|death
- n02-541-02|birth
- n02-541-02|death
- n02-542-01|death
- n02-543-01|birth
- n02-698-01|death
- n03-020-01|death
- n03-487-11|birth
- n03-515-01|death
- n03-570-02|birth
- n03-570-03|birth
- n03-570-03|death
- n03-581-01|death
- n03-626-02|death
- n04-100-02|birth
- n04-100-02|death
- n04-202-01|birth
- n04-202-01|death
- n04-205-11|birth
- n04-309-02|birth
- n04-309-03|birth
- n04-310-01|death
- n04-380-01|death
- n04-418-11|death
- n04-459-02|birth
- n04-460-01|birth
- n04-460-01|death
- n04-495-01|death
- n04-533-01|death
- n04-657-01|birth
- n04-657-02|death
- n04-667-01|birth
- n04-693-04|death
- n05-102-01|death
- n05-177-02|death
- n05-341-01|birth
- n05-490-02|birth
- n05-604-01|death
- n05-660-02|birth
- n05-660-03|birth
- n05-744-01|death
- n06-005-01|death
- n06-332-02|death
- n06-338-01|birth
- n06-338-01|death
- n06-373-02|death
- n06-746-01|death
- n07-129-02|birth
- n07-151-01|birth
- n07-261-01|birth
- n07-389-01|death
- n07-445-01|death
- n07-528-01|birth
- n08-017-02|death
- n08-126-02|birth
- n08-491-02|birth
- n08-547-02|death
- n09-081-01|birth
- n09-349-02|death
- n09-381-01|birth
- n09-444-02|birth
- n09-525-01|death
- n09-559-03|birth
- n09-560-01|birth
- n09-560-02|birth
- n09-561-01|birth
- n09-602-01|death
- n09-723-01|death
- n10-055-01|birth
- n10-293-02|birth
- n10-589-01|death
- n10-630-01|birth
- n10-665-01|death
- n10-718-01|death
- n11-109-02|birth
- n11-221-01|death
- n11-221-02|birth
- n11-221-02|death
- n11-313-01|birth
- n11-349-01|death
- n11-408-01|birth
- n11-434-01|birth
- n11-435-01|birth
- n11-478-01|death
- n11-608-01|death
- n12-061-01|birth
- n12-123-02|birth
- n12-142-01|death
- n12-306-02|birth
- n12-306-02|death
- n12-325-01|death
- n12-348-01|death
- n12-575-01|death
- n13-305-01|death
- n13-446-01|birth
- n13-491-02|birth
- n13-528-01|birth
- n13-537-01|death
- n13-596-01|death
- n13-731-02|birth
- n13-731-02|death
- n14-003-02|death
- n14-019-01|birth
- n14-271-01|birth
- n14-271-01|death
- n14-325-01|death
- n14-348-01|death
- n15-179-01|death
- n15-242-01|birth
- n15-295-02|birth
- n15-354-01|birth
- n15-354-01|death
- n15-444-01|death
- n15-460-02|death
- n15-625-11|death
- n16-071-01|death
- n16-256-01|birth
- n16-327-01|birth
- n16-380-01|death
- n16-639-11|death
- n17-062-01|birth
- n17-248-01|birth
- n17-360-01|death
- n17-636-01|death
- n18-011-01|death
- n18-022-02|birth
- n18-023-01|birth
- n18-032-01|death
- n18-349-01|birth
- n18-349-01|death
- n18-465-01|birth
- n18-640-01|death
- n18-680-02|birth
- n18-680-02|death
- n19-016-01|death
- n19-071-01|birth
- n19-075-02|death
- n19-311-01|death
- n19-322-01|birth
- n19-325-01|death
- n20-117-01|death
- n20-178-01|death
- n21-096-01|birth
- n21-096-01|death
- n21-186-01|birth
- n21-251-02|death
- n21-301-01|birth
- n21-404-11|death
- n22-279-01|death
- n22-610-02|birth
- n22-610-02|death
- n23-009-01|death
- n23-009-01|tomb
- n23-401-11|birth
- n23-563-01|death
- n23-587-02|birth
- n24-072-01|birth
- n24-200-01|birth
- n24-263-01|death
- n24-263-01|tomb
- n24-324-01|death
- n24-324-01|tomb
- n24-769-02|birth
- n24-776-01|death
- n25-253-02|death
- n25-253-02|tomb
- n25-495-01|birth
- n25-605-11|death
- Karlsruhe (?) (1)
- Karlsruhe, seit 1936 Holst (Schleswig-Holstein) (1)