ID 240083521Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Augsburg, Bayern, Schwaben, Bayern, Deutschland, Europe
NOM: 240083521 OSM: 240083521 ODB: ODB_S00008854 GND: 4003614-5
- osm_type:node
- lat:48.3665283
- lon:10.8837144
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- Augsburg (286)
- n01-112-03|birth
- n01-112-03|death
- n01-116-03|death
- n01-136-03|birth
- n01-203-02|death
- n01-207-01|birth
- n01-215-01|death
- n01-217-01|death
- n01-250-01|death
- n01-331-04|birth
- n01-331-04|death
- n01-332-02|birth
- n01-424-01|death
- n01-521-01|death
- n01-638-02|birth
- n01-642-02|death
- n01-663-03|death
- n01-663-04|birth
- n01-705-01|birth
- n01-705-01|death
- n02-034-03|death
- n02-040-02|death
- n02-091-02|death
- n02-235-01|death
- n02-256-02|birth
- n02-256-02|death
- n02-376-03|death
- n02-518-01|death
- n02-604-02|birth
- n02-605-01|birth
- n02-605-01|death
- n02-647-01|birth
- n02-647-01|death
- n02-726-01|death
- n03-047-01|birth
- n03-047-01|death
- n03-085-01|death
- n03-088-01|death
- n03-171-12|death
- n03-181-01|death
- n03-247-01|birth
- n03-289-02|death
- n03-449-01|birth
- n03-533-02|death
- n03-591-01|birth
- n03-698-02|birth
- n03-730-11|death
- n03-731-01|death
- n04-014-02|birth
- n04-119-02|birth
- n04-262-02|birth
- n04-279-02|birth
- n04-342-02|birth
- n04-381-03|death
- n04-381-04|birth
- n04-381-04|death
- n04-381-04|tomb
- n04-403-11|death
- n04-416-02|birth
- n04-507-02|death
- n04-512-01|birth
- n04-512-01|death
- n04-564-01|death
- n04-581-01|bapt
- n04-581-01|birth
- n04-581-01|death
- n04-582-02|death
- n04-596-01|birth
- n04-721-01|birth
- n04-743-01|birth
- n05-053-01|bapt
- n05-054-01|death
- n05-103-01|death
- n05-189-02|birth
- n05-304-01|birth
- n05-382-01|birth
- n05-392-11|birth
- n05-617-01|birth
- n05-710-01|birth
- n05-710-01|death
- n05-714-01|birth
- n05-714-01|death
- n05-720-01|birth
- n05-721-01|birth
- n05-721-01|death
- n05-721-02|death
- n05-722-03|death
- n06-001-02|birth
- n06-060-01|death
- n06-079-02|death
- n06-383-01|birth
- n06-401-01|death
- n06-455-01|death
- n06-586-01|death
- n06-648-02|birth
- n07-036-02|birth
- n07-036-02|death
- n07-305-01|death
- n07-413-01|death
- n07-516-01|birth
- n07-516-02|tomb
- n07-523-02|birth
- n07-523-02|death
- n07-524-01|birth
- n07-524-01|death
- n07-724-02|death
- n08-021-01|birth
- n08-052-01|death
- n08-336-02|death
- n08-505-02|birth
- n08-505-03|birth
- n08-505-03|death
- n08-506-01|birth
- n08-506-01|death
- n08-524-02|death
- n08-588-01|birth
- n08-722-01|birth
- n09-303-01|birth
- n09-303-01|death
- n09-304-01|birth
- n09-304-02|birth
- n09-368-02|birth
- n09-368-02|death
- n09-443-01|death
- n09-512-02|birth
- n09-513-01|birth
- n09-515-01|birth
- n09-520-01|birth
- n09-531-02|birth
- n09-531-02|death
- n09-532-01|birth
- n09-532-01|death
- n09-611-01|death
- n09-686-01|death
- n09-695-01|birth
- n09-695-01|death
- n09-720-01|birth
- n09-720-01|death
- n10-091-01|death
- n10-112-01|death
- n10-141-02|birth
- n10-141-02|death
- n10-142-01|birth
- n10-142-01|death
- n10-165-01|death
- n10-166-02|birth
- n10-274-01|birth
- n10-274-01|death
- n10-327-02|birth
- n10-401-01|birth
- n10-478-02|death
- n11-018-02|death
- n11-432-01|birth
- n11-490-02|birth
- n11-490-03|birth
- n11-512-01|death
- n11-519-01|tomb
- n11-559-11|birth
- n11-603-03|birth
- n11-603-03|death
- n11-604-01|birth
- n11-604-01|death
- n11-604-02|birth
- n11-604-02|death
- n11-604-03|birth
- n11-604-03|death
- n11-605-01|birth
- n11-605-01|death
- n11-711-02|birth
- n11-711-02|death
- n11-711-03|birth
- n11-711-03|death
- n11-712-01|birth
- n11-749-01|birth
- n12-320-01|birth
- n12-352-01|death
- n12-689-01|birth
- n12-689-01|death
- n12-715-01|birth
- n13-533-01|death
- n13-586-02|birth
- n14-005-01|death
- n14-464-02|death
- n15-193-01|birth
- n15-193-01|death
- n16-037-02|birth
- n16-104-01|death
- n16-254-01|birth
- n16-394-01|birth
- n17-365-02|death
- n17-680-01|birth
- n17-680-01|death
- n18-125-02|birth
- n18-218-01|birth
- n18-238-02|birth
- n18-303-01|birth
- n18-303-01|death
- n18-379-02|birth
- n18-395-01|birth
- n18-447-01|birth
- n18-447-01|death
- n18-447-02|death
- n18-468-01|death
- n18-468-01|bapt
- n19-037-02|birth
- n19-045-01|death
- n19-108-01|death
- n19-168-02|death
- n19-185-01|death
- n19-278-01|birth
- n19-278-01|death
- n19-429-01|death
- n19-433-02|death
- n20-007-01|birth
- n20-217-01|death
- n20-282-01|birth
- n20-282-01|death
- n20-323-02|birth
- n20-438-01|birth
- n20-615-02|death
- n20-686-01|birth
- n21-168-01|birth
- n21-168-01|death
- n21-217-01|birth
- n21-282-02|birth
- n21-307-01|death
- n21-330-01|birth
- n21-388-02|birth
- n21-409-12|birth
- n21-409-12|death
- n21-432-01|birth
- n21-432-01|death
- n21-444-01|death
- n21-510-01|death
- n21-555-02|death
- n21-572-02|death
- n21-573-01|birth
- n21-573-01|death
- n21-579-01|death
- n21-590-01|death
- n22-105-02|birth
- n22-120-01|birth
- n22-142-01|death
- n22-157-02|birth
- n22-355-01|death
- n22-421-01|death
- n22-531-02|death
- n22-532-01|birth
- n22-532-01|tomb
- n22-533-01|birth
- n22-597-01|birth
- n22-613-03|death
- n23-144-01|death
- n23-265-01|death
- n23-408-01|death
- n23-421-02|birth
- n23-421-02|death
- n23-422-01|birth
- n23-635-01|death
- n23-635-01|tomb
- n23-641-01|birth
- n24-001-01|birth
- n24-001-01|death
- n24-002-01|birth
- n24-002-01|death
- n24-212-01|birth
- n24-212-01|death
- n24-212-11|birth
- n24-212-11|death
- n24-213-01|birth
- n24-284-01|birth
- n24-285-01|birth
- n24-285-01|tomb
- n24-598-01|birth
- n24-598-01|death
- n24-718-01|birth
- n24-718-01|death
- n24-748-01|birth
- n24-748-01|death
- n25-150-01|death
- n25-183-01|death
- n25-248-01|birth
- n25-462-02|tomb
- n25-489-01|birth
- n25-530-11|birth
- n25-683-01|death
- Augsburg ? (1)
- Augsburg (?) (2)
- (wohl Augsburg) (1)
- Ausburg (1)
- (in Augsburg?) (1)
- vermutlich Augsburg (3)
- wahrscheinlich Augsburg (1)
- wohl Augsburg (2)