ID 240074718Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Darmstadt, Darmstadt, Stadt, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen, Deutschland, Europe
NOM: 240074718 OSM: 240074718 ODB: GND:
- lat:49.8727746
- lon:8.6511775
- osm_type:node
Erwähnungen in der NDB
- Darmstadt (174)
- n01-065-01|death
- n01-192-01|birth
- n01-192-01|death
- n01-196-01|birth
- n01-200-03|death
- n01-291-01|death
- n01-308-02|birth
- n01-308-02|death
- n01-384-03|death
- n01-563-01|death
- n01-576-01|death
- n01-698-02|birth
- n01-699-02|birth
- n01-699-02|death
- n02-064-01|death
- n02-224-02|birth
- n02-381-03|death
- n02-611-02|death
- n02-613-01|birth
- n02-704-01|birth
- n02-704-01|death
- n02-722-01|birth
- n02-722-01|death
- n03-218-03|birth
- n03-286-01|death
- n03-495-12|birth
- n03-495-12|death
- n03-607-02|birth
- n03-640-03|death
- n03-718-02|birth
- n03-738-01|death
- n04-148-01|death
- n04-176-01|birth
- n04-243-01|death
- n04-294-01|death
- n04-327-11|birth
- n04-444-01|death
- n04-478-03|birth
- n04-496-01|death
- n04-613-01|birth
- n04-613-01|death
- n04-694-01|death
- n04-731-11|birth
- n04-733-01|birth
- n05-256-11|death
- n05-305-01|death
- n05-504-01|birth
- n06-032-01|death
- n06-215-01|death
- n06-217-01|birth
- n06-217-01|death
- n06-217-02|birth
- n06-335-01|birth
- n06-581-01|birth
- n06-621-02|death
- n07-011-01|death
- n07-122-02|death
- n07-315-01|death
- n07-319-01|birth
- n07-339-01|birth
- n07-378-01|birth
- n07-378-01|death
- n07-399-02|birth
- n07-565-01|birth
- n07-587-01|birth
- n08-175-01|birth
- n08-249-02|death
- n08-702-11|birth
- n09-044-01|birth
- n09-390-02|birth
- n09-390-02|death
- n09-396-02|birth
- n09-396-02|death
- n09-397-01|birth
- n09-458-01|birth
- n09-493-01|death
- n09-672-01|death
- n09-717-01|death
- n10-127-03|death
- n10-138-01|death
- n10-369-01|death
- n11-283-01|death
- n11-369-01|birth
- n11-369-01|death
- n11-414-02|birth
- n11-424-01|birth
- n11-674-01|death
- n12-002-01|death
- n12-007-01|death
- n12-054-03|death
- n12-063-01|birth
- n12-152-01|death
- n12-256-01|death
- n12-306-01|birth
- n12-429-01|birth
- n12-583-01|death
- n12-610-01|death
- n12-679-03|birth
- n13-021-01|death
- n13-058-01|death
- n13-230-01|death
- n13-566-02|birth
- n13-573-01|death
- n14-135-01|death
- n14-328-02|death
- n14-328-03|birth
- n14-328-03|death
- n14-497-01|birth
- n14-637-01|death
- n15-270-02|birth
- n15-270-02|death
- n15-391-01|birth
- n15-391-01|death
- n15-392-01|birth
- n15-395-01|death
- n15-397-01|birth
- n15-397-01|death
- n15-397-02|birth
- n15-398-01|death
- n15-435-01|death
- n16-171-01|death
- n16-197-01|birth
- n16-441-01|birth
- n16-534-01|birth
- n16-640-01|death
- n17-060-01|death
- n17-117-01|birth
- n17-117-01|death
- n17-120-01|birth
- n17-120-01|death
- n17-211-01|birth
- n17-247-01|death
- n17-742-01|death
- n18-234-01|birth
- n18-313-01|death
- n18-346-01|death
- n18-382-01|death
- n18-385-01|birth
- n18-470-01|death
- n19-216-01|birth
- n19-216-01|death
- n19-298-11|birth
- n19-327-01|death
- n19-381-02|birth
- n19-482-01|death
- n19-741-01|birth
- n20-178-01|tomb
- n20-300-02|death
- n20-338-01|death
- n20-379-01|birth
- n20-583-02|birth
- n21-131-02|death
- n21-275-01|birth
- n21-275-01|death
- n21-366-01|birth
- n21-653-01|birth
- n21-709-01|birth
- n21-713-01|death
- n21-745-01|birth
- n22-665-02|death
- n22-666-01|birth
- n22-754-01|death
- n23-006-01|death
- n23-090-01|birth
- n23-239-01|death
- n23-429-01|death
- n23-482-01|birth
- n23-717-02|birth
- n24-145-01|death
- n24-620-01|birth
- n24-693-01|death
- n25-064-01|death
- n25-365-01|birth
- n25-372-01|death
- Darmstadt (bei Luftangriff) (1)