ID 240060919Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Mannheim, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, Europe
NOM: 240060919 OSM: 240060919 ODB: GND:
- lat:49.4897239
- lon:8.4672976
Erwähnungen in der NDB
- Mannheim (152)
- n01-400-02|death
- n01-407-01|death
- n01-481-01|birth
- n01-620-03|death
- n01-622-02|birth
- n01-622-03|birth
- n01-624-01|birth
- n01-624-01|death
- n01-669-02|death
- n01-701-03|death
- n01-701-01|bapt
- n01-707-01|death
- n01-712-01|birth
- n01-712-01|death
- n02-019-03|death
- n02-236-01|death
- n02-304-02|birth
- n02-365-01|death
- n02-421-01|death
- n02-595-01|birth
- n02-682-02|death
- n03-125-01|birth
- n03-129-02|birth
- n03-196-03|birth
- n03-324-01|death
- n03-390-01|birth
- n03-489-01|birth
- n03-490-02|death
- n03-516-01|birth
- n03-589-01|birth
- n03-609-02|birth
- n03-715-01|birth
- n03-715-01|death
- n04-171-01|birth
- n04-210-03|birth
- n04-211-01|birth
- n04-211-01|death
- n04-211-02|birth
- n04-252-03|birth
- n04-293-01|death
- n04-322-01|death
- n04-417-01|birth
- n04-419-01|birth
- n04-419-01|death
- n04-514-03|birth
- n04-514-03|death
- n04-704-11|death
- n05-024-01|death
- n05-148-01|tomb
- n05-195-01|birth
- n06-005-01|birth
- n06-292-02|death
- n06-311-02|birth
- n06-418-02|birth
- n06-419-01|birth
- n06-419-01|death
- n06-431-02|death
- n06-589-01|birth
- n06-643-01|bapt
- n07-016-01|tomb
- n07-173-01|tomb
- n07-173-02|birth
- n07-377-01|birth
- n07-377-01|death
- n07-405-02|birth
- n08-128-01|birth
- n08-178-04|birth
- n08-178-04|death
- n08-224-02|birth
- n08-440-01|birth
- n08-457-01|birth
- n08-510-03|tomb
- n09-126-02|birth
- n09-346-01|birth
- n09-429-01|birth
- n09-571-02|death
- n09-644-11|birth
- n09-693-01|death
- n10-153-02|birth
- n10-589-01|birth
- n10-592-01|birth
- n11-027-01|birth
- n11-250-01|death
- n11-258-01|death
- n11-733-01|death
- n12-062-01|birth
- n12-236-02|birth
- n12-237-01|birth
- n12-240-01|birth
- n12-624-11|death
- n12-649-01|birth
- n12-658-01|birth
- n12-667-02|birth
- n13-305-01|birth
- n13-356-01|birth
- n13-386-02|birth
- n13-386-02|death
- n13-387-01|birth
- n13-387-01|death
- n13-388-01|birth
- n13-389-01|birth
- n13-389-01|death
- n13-390-01|birth
- n13-444-01|death
- n13-504-01|birth
- n13-622-02|death
- n13-624-01|birth
- n13-624-01|death
- n14-167-01|death
- n14-203-02|birth
- n14-203-02|death
- n14-203-03|birth
- n14-204-01|birth
- n14-336-02|death
- n14-627-02|death
- n14-633-01|birth
- n15-474-01|birth
- n15-724-01|birth
- n16-380-01|birth
- n16-487-01|birth
- n16-536-01|death
- n16-598-02|death
- n18-098-01|birth
- n18-163-01|birth
- n18-207-01|death
- n18-273-01|death
- n18-410-01|birth
- n18-492-01|birth
- n18-724-03|death
- n19-113-01|birth
- n19-120-01|birth
- n19-183-01|birth
- n19-319-02|birth
- n19-397-01|death
- n21-059-02|death
- n21-705-01|death
- n21-756-01|birth
- n22-413-01|death
- n22-783-02|birth
- n23-273-01|birth
- n23-273-01|tomb
- n23-782-01|birth
- n24-479-01|birth
- n24-544-01|birth
- n24-644-01|birth
- n25-044-11|tomb
- n25-045-12|bapt
- n25-187-01|birth
- n25-261-01|birth
- n25-323-01|birth
- n25-461-01|death
- n25-601-11|birth
- Mannheim (?) (1)