ID 240058050Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Heidelberg, Heidelberg, Stadt, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, Europe
NOM: 240058050 OSM: 240058050 ODB: GND:
- osm_type:node
- lat:49.4093608
- lon:8.6948125
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- (Heidelberg?) (2)
- Heidelberg (303)
- n01-053-01|death
- n01-103-03|death
- n01-255-02|death
- n01-307-02|death
- n01-324-01|death
- n01-383-03|death
- n01-383-04|death
- n01-463-02|birth
- n01-520-01|birth
- n01-539-01|birth
- n01-613-01|death
- n01-637-02|death
- n01-640-02|death
- n01-642-01|birth
- n02-025-01|death
- n02-142-03|death
- n02-181-01|birth
- n02-202-02|death
- n02-212-01|death
- n02-242-01|death
- n02-263-01|death
- n02-263-02|birth
- n02-432-01|death
- n02-478-04|death
- n02-533-02|birth
- n02-558-02|death
- n02-600-04|death
- n02-633-02|death
- n02-663-01|death
- n02-667-01|death
- n02-739-01|death
- n03-006-01|death
- n03-018-01|death
- n03-129-02|death
- n03-154-03|death
- n03-196-03|death
- n03-287-11|death
- n03-301-01|birth
- n03-314-01|death
- n03-367-02|birth
- n03-414-01|death
- n03-445-12|death
- n03-445-13|death
- n03-461-01|death
- n03-488-02|death
- n03-522-01|death
- n03-592-03|death
- n03-632-01|death
- n03-654-02|birth
- n03-654-02|death
- n03-669-02|death
- n03-719-01|death
- n04-004-02|death
- n04-060-01|death
- n04-096-01|death
- n04-180-01|death
- n04-204-03|death
- n04-205-11|death
- n04-254-01|birth
- n04-342-02|death
- n04-356-01|birth
- n04-417-01|death
- n04-447-02|birth
- n04-491-03|death
- n04-514-01|death
- n04-562-01|death
- n04-574-01|death
- n04-665-02|birth
- n05-119-01|birth
- n05-199-01|death
- n05-283-03|birth
- n05-311-02|death
- n05-392-11|death
- n05-457-02|death
- n05-458-01|death
- n05-526-02|birth
- n05-530-01|death
- n05-532-01|death
- n05-603-03|birth
- n05-604-01|birth
- n05-690-02|death
- n06-005-01|tomb
- n06-092-01|birth
- n06-130-01|death
- n06-147-01|death
- n06-151-01|death
- n06-179-02|death
- n06-335-01|death
- n06-431-01|death
- n06-480-01|death
- n06-657-01|death
- n06-736-01|death
- n07-097-01|death
- n07-130-01|birth
- n07-186-01|death
- n07-203-01|death
- n07-233-01|death
- n07-273-01|death
- n07-319-01|death
- n07-456-02|death
- n07-475-03|birth
- n07-599-02|death
- n07-672-01|death
- n07-688-02|death
- n08-008-02|death
- n08-126-02|death
- n08-127-02|death
- n08-128-01|death
- n08-276-01|death
- n08-440-01|death
- n08-487-01|death
- n08-593-01|death
- n08-674-04|death
- n09-031-02|death
- n09-039-01|death
- n09-110-01|death
- n09-148-01|death
- n09-199-01|death
- n09-276-01|death
- n09-334-01|death
- n09-414-01|death
- n09-562-01|birth
- n09-606-01|death
- n09-644-11|death
- n09-657-01|death
- n09-747-02|death
- n10-293-02|death
- n10-391-02|death
- n10-394-01|death
- n10-410-01|death
- n10-510-01|death
- n10-519-01|birth
- n10-549-02|death
- n10-588-02|birth
- n10-591-01|birth
- n10-630-01|death
- n10-658-01|death
- n11-246-01|birth
- n11-249-01|birth
- n11-249-01|death
- n11-468-01|birth
- n11-509-01|birth
- n11-608-02|death
- n11-675-03|death
- n11-690-02|death
- n11-720-01|death
- n12-148-01|death
- n12-161-01|birth
- n12-182-02|death
- n12-289-01|birth
- n12-312-01|death
- n12-355-01|death
- n12-420-03|death
- n12-539-01|death
- n12-563-01|death
- n12-564-01|birth
- n12-564-01|death
- n12-567-01|death
- n12-576-01|death
- n12-615-03|death
- n12-643-03|death
- n12-733-01|death
- n13-094-01|death
- n13-104-01|death
- n13-202-01|death
- n13-213-01|death
- n13-226-01|death
- n13-266-01|death
- n13-344-01|death
- n13-446-01|death
- n13-611-01|death
- n14-019-01|death
- n14-056-02|death
- n14-360-01|death
- n14-558-01|death
- n14-587-01|death
- n15-103-01|death
- n15-112-01|death
- n15-238-01|death
- n15-252-01|death
- n15-357-01|birth
- n15-357-01|death
- n15-411-01|birth
- n15-414-01|death
- n15-415-01|birth
- n15-485-01|death
- n15-721-01|death
- n15-724-01|death
- n15-727-01|birth
- n16-260-01|death
- n16-400-01|death
- n16-406-01|death
- n16-410-01|death
- n16-533-01|death
- n16-541-01|death
- n16-580-01|birth
- n16-580-01|death
- n16-727-01|death
- n17-015-01|death
- n17-128-01|birth
- n17-129-01|death
- n17-194-01|death
- n17-249-01|birth
- n17-249-01|death
- n17-256-01|birth
- n17-269-01|death
- n17-313-01|death
- n17-339-01|death
- n17-459-01|death
- n17-469-01|death
- n17-470-01|birth
- n17-531-01|death
- n17-546-01|death
- n17-574-01|death
- n17-584-02|death
- n17-585-01|birth
- n17-585-01|death
- n17-703-01|death
- n17-709-01|death
- n18-075-01|death
- n18-085-01|death
- n18-193-01|birth
- n18-355-02|death
- n18-699-01|death
- n19-324-01|death
- n19-414-01|death
- n19-536-02|birth
- n19-537-01|birth
- n19-571-01|birth
- n19-627-01|death
- n19-655-01|death
- n19-736-01|death
- n20-040-03|death
- n20-065-01|death
- n20-135-01|death
- n20-242-01|death
- n20-340-02|death
- n20-375-01|birth
- n20-382-01|birth
- n20-416-01|death
- n20-428-01|death
- n20-488-01|death
- n20-574-01|death
- n20-686-02|death
- n20-734-01|death
- n21-047-02|death
- n21-080-01|death
- n21-083-02|death
- n21-193-01|death
- n21-318-11|death
- n21-440-01|death
- n21-550-01|death
- n21-685-01|death
- n21-709-01|death
- n22-065-01|death
- n22-119-01|death
- n22-148-02|death
- n22-228-01|death
- n22-297-01|birth
- n22-298-01|birth
- n22-387-01|death
- n22-505-01|tomb
- n22-505-02|death
- n22-509-01|death
- n22-657-02|birth
- n22-657-02|death
- n22-661-01|death
- n22-707-01|death
- n23-090-01|death
- n23-104-01|death
- n23-129-03|death
- n23-181-01|death
- n23-238-01|birth
- n23-238-01|death
- n23-252-01|death
- n23-300-01|death
- n23-301-01|death
- n23-409-01|death
- n23-436-01|tomb
- n23-491-01|death
- n23-572-02|death
- n23-613-01|death
- n23-674-01|birth
- n23-674-01|death
- n23-721-01|death
- n24-113-01|death
- n24-114-11|death
- n24-114-11|tomb
- n24-130-01|death
- n24-141-01|death
- n24-314-01|death
- n24-325-01|death
- n24-541-01|death
- n24-544-01|death
- n25-016-01|death
- n25-072-01|death
- n25-216-12|birth
- n25-294-01|death
- n25-398-01|death
- n25-525-01|death
- n25-555-01|death
- n25-750-01|death
- n25-764-11|death
- Heidelberg (?) (1)
- Heidelberg, (1)
- Heidelberg. (konfessionslos) (1)
- möglicherweise Heidelberg (2)
- vermutlich Heidelberg (1)
- wahrscheinlich Heidelberg (1)
- Heidelbeig (1)
- Heidelberg (an der Pest). (calvinistisch) (1)