ID 240053395Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Marburg, Marburg-Biedenkopf, Regierungsbezirk Gießen, Hessen, Deutschland, Europe
NOM: 240053395 OSM: 240053395 ODB: GND: 4037446-4
- osm_type:node
- lat:50.8117327
- lon:8.7757742
- class:place
- type:town
Erwähnungen in der NDB
- Marburg (36)
- n01-006-02|death
- n01-029-02|death
- n01-111-01|death
- n01-235-02|death
- n01-291-01|birth
- n01-463-01|death
- n01-550-03|death
- n01-558-02|death
- n01-606-01|death
- n01-642-03|death
- n02-217-01|birth
- n02-238-02|death
- n02-260-02|death
- n02-284-01|death
- n04-491-04|birth
- n08-046-01|death
- n13-555-01|death
- n15-389-02|death
- n16-557-01|death
- n17-098-01|death
- n17-329-01|death
- n18-741-02|death
- n18-752-01|death
- n19-214-03|death
- n19-215-01|birth
- n19-514-01|death
- n20-056-01|death
- n20-376-01|birth
- n21-185-01|death
- n23-223-01|birth
- n23-559-02|tomb
- n25-245-01|birth
- n25-245-01|death
- n25-733-11|death
- n25-735-11|birth
- n25-735-11|death
- Marburg (?) (1)
- bei Marburg (1)
- Marburg/Lahn (99)
- n01-358-01|death
- n01-388-01|death
- n01-492-02|death
- n01-725-01|death
- n02-014-01|death
- n02-089-01|death
- n02-451-03|death
- n02-567-03|death
- n02-714-01|death
- n03-198-01|death
- n03-340-01|birth
- n03-414-01|birth
- n03-417-02|death
- n03-624-01|death
- n04-142-01|death
- n04-198-02|death
- n04-451-01|birth
- n04-452-01|death
- n04-519-01|death
- n04-536-02|death
- n04-543-02|death
- n05-003-02|birth
- n05-003-02|death
- n05-128-01|birth
- n05-205-01|death
- n05-629-01|death
- n06-011-01|death
- n06-170-01|death
- n06-172-01|death
- n06-308-01|death
- n06-665-01|death
- n07-190-02|death
- n07-220-01|death
- n07-267-01|death
- n07-317-01|birth
- n07-620-02|birth
- n07-685-01|death
- n08-015-02|death
- n08-355-02|death
- n08-358-01|death
- n08-444-02|death
- n08-491-02|death
- n08-559-02|death
- n08-570-01|death
- n08-633-01|tomb
- n08-662-01|death
- n08-691-01|death
- n09-023-01|death
- n09-119-03|birth
- n09-461-01|death
- n10-068-01|birth
- n10-072-01|birth
- n10-108-02|death
- n10-287-02|death
- n10-402-01|death
- n10-643-01|death
- n10-699-01|death
- n10-703-03|birth
- n10-703-03|death
- n10-705-01|birth
- n10-706-01|birth
- n11-562-01|death
- n11-631-02|tomb
- n12-182-02|birth
- n12-198-01|birth
- n12-369-01|death
- n12-430-01|death
- n12-481-01|death
- n12-568-01|death
- n12-646-01|death
- n13-210-02|death
- n13-358-02|death
- n13-714-01|death
- n15-147-02|birth
- n15-585-01|birth
- n15-599-01|death
- n16-419-02|death
- n16-608-01|death
- n17-013-01|death
- n17-345-01|death
- n19-204-01|death
- n19-413-01|death
- n19-709-01|death
- n20-298-01|death
- n20-692-01|death
- n21-284-02|death
- n21-678-01|birth
- n21-710-01|birth
- n22-088-01|death
- n22-668-01|birth
- n23-183-01|death
- n23-248-01|death
- n23-248-01|tomb
- n23-276-02|death
- n23-704-01|death
- n24-323-01|death
- n24-352-01|death
- n24-521-02|death
- n25-658-01|death
- Marburg (Lahn) (33)
- n01-006-02|death
- n01-029-02|death
- n01-111-01|death
- n01-235-02|death
- n01-291-01|birth
- n01-463-01|death
- n01-550-03|death
- n01-558-02|death
- n01-606-01|death
- n01-642-03|death
- n02-217-01|birth
- n02-238-02|death
- n02-260-02|death
- n02-284-01|death
- n02-550-03|birth
- n04-491-04|birth
- n07-017-02|death
- n08-046-01|death
- n13-555-01|death
- n15-389-02|death
- n16-557-01|death
- n17-098-01|death
- n17-329-01|death
- n18-741-02|death
- n18-752-01|death
- n19-214-03|death
- n19-215-01|birth
- n19-514-01|death
- n20-056-01|death
- n20-376-01|birth
- n21-185-01|death
- n23-223-01|birth
- n23-559-02|tomb
- wahrscheinlich Marburg/Lahn (1)
- Marburg/Lahn (an der Pest) (1)
- Marburg/Lahn (auf einer Reise) (1)
- Marburg/Lahn, (1)