ID 20982927Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Bremen, Bremen, Stadt, Rotenburg (Wümme), Bremen, Deutschland, Europe
NOM: 20982927 OSM: 20982927 ODB: GND:
- lat:53.0758099
- lon:8.80717
- osm_type:node
Erwähnungen in der NDB
- Bremen (209)
- n01-029-02|birth
- n01-030-01|birth
- n01-030-01|death
- n01-040-01|birth
- n01-048-01|death
- n01-065-01|birth
- n01-125-02|birth
- n01-125-03|birth
- n01-125-04|birth
- n01-125-04|death
- n01-311-04|death
- n01-505-02|death
- n01-591-01|birth
- n01-591-01|death
- n01-626-02|birth
- n01-725-02|birth
- n02-085-01|death
- n02-210-02|tomb
- n02-251-01|death
- n02-262-02|birth
- n02-539-01|birth
- n02-608-04|death
- n02-742-02|death
- n02-742-03|death
- n03-012-01|birth
- n03-013-01|birth
- n03-013-01|death
- n03-031-03|birth
- n03-080-01|birth
- n03-166-02|death
- n03-260-01|birth
- n03-300-02|birth
- n03-302-01|birth
- n03-358-03|death
- n03-418-11|death
- n03-430-01|death
- n03-583-01|death
- n03-585-02|birth
- n03-637-01|death
- n04-069-02|birth
- n04-069-02|death
- n04-070-02|birth
- n04-129-02|birth
- n04-129-02|death
- n04-151-01|birth
- n04-151-01|death
- n04-260-01|birth
- n05-155-11|death
- n05-216-03|death
- n05-266-03|birth
- n05-266-03|death
- n05-267-01|birth
- n05-267-01|death
- n05-377-01|death
- n05-405-01|birth
- n05-405-01|death
- n05-430-04|death
- n05-620-01|birth
- n05-729-01|death
- n06-066-01|birth
- n06-066-01|death
- n06-354-01|birth
- n06-354-01|death
- n06-393-01|death
- n06-393-02|birth
- n06-393-02|death
- n06-395-01|birth
- n06-395-01|death
- n06-422-01|death
- n06-474-02|birth
- n06-541-01|bapt
- n06-711-02|death
- n07-114-02|birth
- n07-114-02|death
- n07-115-01|birth
- n07-115-01|death
- n07-127-01|death
- n07-163-02|birth
- n07-227-02|death
- n07-383-02|death
- n07-410-02|death
- n07-599-02|birth
- n07-599-03|birth
- n07-718-03|birth
- n07-719-01|birth
- n07-719-01|death
- n08-184-02|death
- n08-299-11|birth
- n08-354-01|tomb
- n08-456-01|death
- n08-462-01|death
- n08-504-02|birth
- n08-526-01|birth
- n08-546-01|death
- n09-083-01|birth
- n09-223-01|birth
- n09-223-01|death
- n09-434-02|death
- n09-542-01|birth
- n09-542-01|death
- n10-190-01|death
- n10-244-01|death
- n10-480-01|birth
- n10-678-02|death
- n11-074-01|death
- n11-490-04|death
- n11-599-02|birth
- n11-621-01|death
- n11-631-02|birth
- n12-094-02|death
- n12-180-01|birth
- n12-180-01|death
- n12-184-01|death
- n12-211-03|birth
- n12-212-01|birth
- n12-212-01|death
- n12-584-02|birth
- n12-584-02|death
- n12-585-01|birth
- n12-656-01|birth
- n12-656-01|death
- n12-731-01|birth
- n13-104-02|birth
- n13-123-11|death
- n13-199-01|birth
- n13-272-03|birth
- n13-273-01|birth
- n13-273-01|death
- n13-274-01|birth
- n13-414-01|birth
- n13-416-02|birth
- n13-416-02|death
- n13-416-03|birth
- n13-417-01|birth
- n13-417-01|death
- n13-450-01|death
- n13-460-01|death
- n14-433-02|birth
- n15-049-11|birth
- n15-127-01|birth
- n15-127-01|death
- n15-452-01|birth
- n15-474-02|death
- n15-621-02|death
- n16-007-01|birth
- n16-642-02|birth
- n16-642-02|death
- n17-096-02|birth
- n17-345-01|birth
- n17-373-01|death
- n18-448-01|birth
- n19-011-01|birth
- n19-011-01|death
- n19-300-01|birth
- n19-499-01|death
- n19-526-01|death
- n19-612-01|birth
- n19-704-01|death
- n19-725-01|birth
- n20-088-02|death
- n20-121-02|birth
- n20-121-02|tomb
- n20-287-01|death
- n20-507-02|birth
- n20-508-01|death
- n20-530-01|birth
- n21-045-01|birth
- n21-161-01|death
- n21-448-02|birth
- n21-599-01|birth
- n21-623-01|birth
- n21-624-01|death
- n21-657-01|birth
- n21-657-01|death
- n21-764-01|birth
- n22-047-01|birth
- n22-150-01|birth
- n22-259-02|birth
- n22-397-01|birth
- n22-504-01|birth
- n22-576-01|birth
- n22-576-01|death
- n22-576-02|birth
- n22-579-01|birth
- n23-296-01|death
- n23-514-01|death
- n23-562-01|birth
- n23-562-01|death
- n23-566-01|birth
- n23-574-01|birth
- n23-651-01|birth
- n23-651-01|death
- n23-736-02|birth
- n24-094-01|birth
- n24-094-01|death
- n24-095-11|birth
- n24-095-11|death
- n24-292-01|death
- n24-330-01|birth
- n24-334-01|birth
- n24-511-01|birth
- n24-511-01|death
- n24-542-01|death
- n24-542-01|tomb
- n24-635-02|death
- n25-057-01|death
- n25-351-01|tomb
- n25-819-01|birth
- n25-819-01|death
- Bremen (Pest) (1)
- bei Bremen (1)
- vermutlich Bremen (1)
- wahrscheinlich Bremen (1)