ID 1667005776Fehler melden!
1. Amtlicher Name: Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland
NOM: 1667005776 OSM: 1667005776 ODB: GND: 4023025-9
- osm_type:node
- lat:51.4825041
- lon:11.9705452
- class:place
- type:city
Erwähnungen in der NDB
- Halle (38)
- n01-202-01|death
- n01-230-03|death
- n01-233-03|birth
- n01-318-02|death
- n01-319-02|death
- n01-450-01|death
- n01-660-03|death
- n01-675-01|birth
- n01-694-02|death
- n02-209-04|death
- n02-290-02|death
- n02-292-03|death
- n02-391-02|birth
- n02-391-03|birth
- n02-392-01|death
- n02-392-02|birth
- n02-392-02|death
- n02-409-01|death
- n02-414-03|death
- n02-422-03|birth
- n02-581-02|death
- n03-096-01|death
- n03-575-01|birth
- n04-216-01|death
- n04-240-02|death
- n04-569-03|death
- n05-431-01|death
- n10-475-01|birth
- n10-664-01|death
- n14-087-02|birth
- n17-109-01|death
- n17-427-02|birth
- n18-326-01|death
- n19-059-01|death
- n19-241-01|death
- n22-149-01|death
- n22-634-01|death
- n22-634-01|bapt
- Halle/Saale (182)
- n01-094-01|birth
- n01-268-01|birth
- n01-268-01|death
- n01-307-02|birth
- n01-523-02|birth
- n01-529-03|death
- n01-543-03|death
- n01-639-01|death
- n02-380-02|death
- n02-502-02|death
- n02-665-04|death
- n03-075-03|death
- n03-129-01|death
- n03-180-01|death
- n03-335-01|death
- n03-367-02|death
- n03-504-11|birth
- n03-707-01|birth
- n03-707-01|death
- n03-743-02|death
- n04-007-02|birth
- n04-007-02|death
- n04-118-01|death
- n04-123-02|birth
- n04-123-02|death
- n04-141-02|birth
- n04-238-06|death
- n04-239-01|death
- n04-304-04|birth
- n04-326-05|death
- n04-364-01|birth
- n04-472-02|death
- n04-615-01|death
- n04-632-02|death
- n05-032-01|birth
- n05-061-01|death
- n05-134-02|death
- n05-139-01|birth
- n05-157-03|death
- n05-180-01|birth
- n05-196-01|death
- n05-218-01|death
- n05-301-03|death
- n05-322-02|death
- n05-375-02|birth
- n05-375-02|death
- n05-422-02|death
- n05-619-01|death
- n05-628-02|birth
- n06-121-02|death
- n06-285-01|death
- n06-285-02|death
- n06-306-01|birth
- n06-310-01|death
- n06-340-01|death
- n06-370-01|death
- n06-622-01|death
- n07-045-01|death
- n07-046-01|death
- n07-182-01|death
- n07-191-01|death
- n07-226-01|death
- n07-231-01|birth
- n07-282-01|death
- n07-318-01|death
- n07-322-01|death
- n07-328-02|birth
- n07-358-01|death
- n07-379-02|death
- n07-379-03|death
- n07-427-01|death
- n07-438-01|bapt
- n07-618-01|birth
- n08-292-01|death
- n08-296-02|death
- n08-514-01|birth
- n08-689-01|birth
- n08-717-01|birth
- n08-717-01|death
- n08-744-02|birth
- n09-073-01|birth
- n09-247-01|death
- n09-404-01|birth
- n09-416-02|birth
- n09-416-02|death
- n09-418-01|death
- n09-524-01|death
- n09-544-01|death
- n09-562-01|death
- n10-031-01|death
- n10-067-01|birth
- n10-069-02|death
- n10-072-01|death
- n10-215-02|birth
- n10-215-02|death
- n10-661-01|death
- n11-326-02|birth
- n11-328-01|birth
- n11-328-01|death
- n11-330-01|death
- n11-376-02|death
- n11-392-03|birth
- n11-392-03|death
- n11-522-01|death
- n12-076-01|death
- n12-124-01|death
- n12-135-01|death
- n12-194-02|birth
- n12-285-01|death
- n12-300-01|death
- n12-431-02|birth
- n12-432-01|birth
- n12-723-01|birth
- n13-033-02|death
- n13-113-01|birth
- n13-117-02|death
- n13-406-11|death
- n13-548-02|death
- n13-549-01|birth
- n13-659-02|death
- n13-660-01|birth
- n13-661-01|birth
- n14-235-01|birth
- n14-243-01|death
- n14-441-01|birth
- n14-666-01|death
- n15-148-01|death
- n15-293-01|death
- n15-620-01|birth
- n16-321-02|birth
- n16-585-01|birth
- n16-585-01|death
- n16-644-02|birth
- n16-707-01|birth
- n16-707-01|death
- n17-026-01|birth
- n17-146-01|death
- n17-147-01|birth
- n17-677-01|death
- n18-147-01|birth
- n18-266-11|birth
- n18-334-02|death
- n18-435-01|death
- n18-664-02|birth
- n19-085-01|death
- n19-089-01|birth
- n19-234-03|birth
- n19-234-03|death
- n19-235-01|birth
- n19-711-01|birth
- n20-194-02|birth
- n20-291-01|death
- n20-659-01|death
- n21-073-01|birth
- n21-127-01|birth
- n21-332-01|death
- n21-557-01|death
- n21-597-01|birth
- n21-678-01|death
- n21-726-01|death
- n22-667-02|birth
- n23-016-11|birth
- n23-113-01|death
- n23-183-01|birth
- n23-315-01|death
- n23-319-01|birth
- n23-323-11|death
- n23-464-01|death
- n23-660-01|death
- n23-725-01|death
- n24-046-01|death
- n24-117-01|death
- n24-164-01|death
- n24-172-01|birth
- n24-236-01|death
- n25-050-01|birth
- n25-275-01|death
- n25-275-01|tomb
- n25-606-01|death
- n25-665-11|death
- n25-667-01|birth
- n25-667-01|death
- bei Halle/Saale (1)